Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 20:02.150 | 13 | |||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:02.501 | 0.351 | 13 | ||
3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 20:03.397 | 1.247 | 0.896 | 13 | |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:04.419 | 2.269 | 1.022 | 13 | |
5 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 20:04.836 | 2.686 | 0.417 | 13 | |
6 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 20:06.224 | 4.074 | 1.388 | 13 | |
7 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 20:11.214 | 9.064 | 4.990 | 13 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
8 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 20:11.309 | 9.159 | 0.095 | 13 | |
9 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 20:13.219 | 11.069 | 1.910 | 13 | |
Strafe: +3 Sekunden (statt Long-Lap-Penalty) | |||||||||
10 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:13.293 | 11.143 | 0.074 | 13 | |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:13.477 | 11.327 | 0.184 | 13 | |
12 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 20:14.297 | 12.147 | 0.820 | 13 | |
13 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 20:17.440 | 15.290 | 3.143 | 13 | |
14 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 20:18.049 | 15.899 | 0.609 | 13 | |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:18.140 | 15.990 | 0.091 | 13 | |
16 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 20:19.704 | 17.554 | 0.847 | 13 | |
17 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 20'26.857 | 24.707 | 7.153 | 13 | |
Strafe: +8 Sekunden (Reifendruckstrafe) | |||||||||
18 | 41 | A. Espargaro | Honda | Honda | 20:29.437 | 27.287 | 9.733 | 13 | |
19 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 20:34.591 | 32.441 | 5.154 | 13 | |
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 13:54.806 | 9 | |||
DNF | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 2:04.551 | 1 | |||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Sprint
