Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.054 | 8 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.196 | 0.142 | 9 | |
3 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:29.233 | 0.179 | 0.037 | 9 |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:29.389 | 0.335 | 0.156 | 9 |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.613 | 0.559 | 0.224 | 9 |
6 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:29.864 | 0.810 | 0.251 | 9 |
7 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:29.901 | 0.847 | 0.037 | 9 |
8 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | KTM | 1:29.953 | 0.899 | 0.052 | 9 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 1:30.045 | 0.991 | 0.092 | 9 |
10 | 42 | A. Rins | LCR | Honda | 1:30.257 | 1.203 | 0.212 | 9 |
11 | 32 | L. Savadori | RNF | Aprilia | 1:31.044 | 1.990 | 0.787 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 1
