Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:29.287 | 8 | ||
2 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:29.425 | 0.138 | 8 | |
3 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:29.461 | 0.174 | 0.036 | 8 |
4 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:29.483 | 0.196 | 0.022 | 9 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:29.496 | 0.209 | 0.013 | 8 |
6 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.527 | 0.240 | 0.031 | 8 |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.600 | 0.313 | 0.073 | 4 |
8 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.622 | 0.335 | 0.022 | 6 |
9 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:29.701 | 0.414 | 0.079 | 7 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.707 | 0.420 | 0.006 | 9 |
11 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:29.923 | 0.636 | 0.216 | 9 |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:30.077 | 0.790 | 0.154 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Qualifying 2
