Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | M. Oliveira | RNF | Aprilia | 1:40.201 | 10 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:40.377 | 0.176 | 11 | |
3 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.400 | 0.199 | 0.023 | 12 |
4 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:40.479 | 0.278 | 0.079 | 12 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:40.480 | 0.279 | 0.001 | 15 |
6 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:40.531 | 0.330 | 0.051 | 15 |
7 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:40.658 | 0.457 | 0.127 | 15 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:40.710 | 0.509 | 0.052 | 11 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:40.744 | 0.543 | 0.034 | 14 |
10 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:40.772 | 0.571 | 0.028 | 16 |
11 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:40.785 | 0.584 | 0.013 | 12 |
12 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | KTM | 1:40.815 | 0.614 | 0.030 | 12 |
13 | 25 | R. Fernandez | RNF | Aprilia | 1:40.868 | 0.667 | 0.053 | 11 |
14 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:40.990 | 0.789 | 0.122 | 15 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:41.105 | 0.904 | 0.115 | 13 |
16 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 1:41.174 | 0.973 | 0.069 | 13 |
17 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:41.316 | 1.115 | 0.142 | 13 |
18 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:41.369 | 1.168 | 0.053 | 12 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:41.388 | 1.187 | 0.019 | 13 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:41.754 | 1.553 | 0.366 | 13 |
21 | 27 | I. Lecuona | LCR | Honda | 1:41.921 | 1.720 | 0.167 | 14 |
22 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:42.171 | 1.970 | 0.250 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Freies Training 2
