GBR  Großbritannien / Silverstone

Grand Prix

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 40:40.367 20
2 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 40:40.582 0.215 20
3 33 B. Binder KTM KTM 40:41.047 0.680 0.465 20
4 88 M. Oliveira RNF Aprilia 40:41.117 0.750 0.070 20
5 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 40:42.468 2.101 1.351 20
6 89 J. Martin Pramac Ducati 40:48.270 7.903 5.802 20
7 10 L. Marini VR46 Ducati 40:49.466 9.099 1.196 20
8 43 J. Miller KTM KTM 40:49.665 9.298 0.199 20
9 5 J. Zarco Pramac Ducati 40:50.325 9.958 0.660 20
10 25 R. Fernandez RNF Aprilia 41:00.314 19.947 9.989 20
11 37 A. Fernandez Tech3 KTM 41:00.663 20.296 0.349 20
12 44 P. Espargaro Tech3 KTM 41:46.487 1:06.120 45.824 20
13 49 F. Di Giannantonio Gresini Ducati 42:07.972 1:27.605 21.485 20
14 21 F. Morbidelli Yamaha Yamaha 42:09.280 1:28.913 1.308 20
15 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 42:09.442 1:29.075 0.162 20
16 30 T. Nakagami LCR Honda 42:18.940 1:38.573 9.498 20
17 27 I. Lecuona LCR Honda 42:30.041 1:49.674 11.101 20
DNF 23 E. Bastianini Ducati Ducati 33:25.684 16
DNF 93 M. Marquez Honda Honda 28:29.068 14
DNF 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 10:08.699 5
DNF 73 A. Marquez Gresini Ducati 10:26.759 5
DNF 36 J. Mir Honda Honda 4:12.849 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden