Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:28.160 | 7 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:28.237 | 0.077 | 7 | |
3 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:28.324 | 0.164 | 0.087 | 7 |
4 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:28.435 | 0.275 | 0.111 | 7 |
5 | 25 | R. Fernandez | RNF | Aprilia | 1:28.607 | 0.447 | 0.172 | 7 |
6 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:28.841 | 0.681 | 0.234 | 7 |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:28.925 | 0.765 | 0.084 | 7 |
8 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:29.047 | 0.887 | 0.122 | 7 |
9 | 88 | M. Oliveira | RNF | Aprilia | 1:29.182 | 1.022 | 0.135 | 8 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 1:29.419 | 1.259 | 0.237 | 7 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:29.832 | 1.672 | 0.413 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Qualifying 1
