Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:29.621 | 7 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.826 | 0.205 | 9 | |
3 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:29.834 | 0.213 | 0.008 | 7 |
4 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.900 | 0.279 | 0.066 | 9 |
5 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:29.940 | 0.319 | 0.040 | 7 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:29.955 | 0.334 | 0.015 | 8 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.039 | 0.418 | 0.084 | 8 |
8 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:30.049 | 0.428 | 0.010 | 8 |
9 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:30.102 | 0.481 | 0.053 | 7 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:30.124 | 0.503 | 0.022 | 9 |
11 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:30.143 | 0.522 | 0.019 | 8 |
12 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:30.241 | 0.620 | 0.098 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 2
