Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:31.961 | 7 | ||
2 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 1:32.004 | 0.043 | 8 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:32.015 | 0.054 | 0.011 | 7 |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 1:32.276 | 0.315 | 0.261 | 8 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.600 | 0.639 | 0.324 | 7 |
6 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:32.631 | 0.670 | 0.031 | 5 |
7 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:32.658 | 0.697 | 0.027 | 7 |
8 | 4 | A. Dovizioso | RNF | Yamaha | 1:32.663 | 0.702 | 0.005 | 7 |
9 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:32.826 | 0.865 | 0.163 | 6 |
10 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:32.838 | 0.877 | 0.012 | 8 |
11 | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | 1:33.331 | 1.370 | 0.493 | 5 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.484 | 1.523 | 0.153 | 8 |
13 | 92 | K. Watanabe | Suzuki | Suzuki | 1:36.289 | 4.328 | 2.805 | 6 |
14 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | 1:44.690 | 12.729 | 8.401 | 8 |
15 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:46.732 | 14.771 | 2.042 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano
Qualifying 1
