Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 40:10.260 | 20 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 40:10.686 | 0.426 | 20 | |
3 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 40:10.874 | 0.614 | 0.188 | 20 |
Anzeige | ||||||||
4 | 23 | E. Bastianini | Gresini | Ducati | 40:11.911 | 1.651 | 1.037 | 20 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 40:12.010 | 1.750 | 0.099 | 20 |
6 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 40:12.987 | 2.727 | 0.977 | 20 |
7 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 40:13.281 | 3.021 | 0.294 | 20 |
8 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 40:14.079 | 3.819 | 0.798 | 20 |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 40:14.218 | 3.958 | 0.139 | 20 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 40:16.906 | 6.646 | 2.688 | 20 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 40:17.990 | 7.730 | 1.084 | 20 |
12 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 40:23.699 | 13.439 | 5.709 | 20 |
13 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 40:23.966 | 13.706 | 0.267 | 20 |
14 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 40:24.166 | 13.906 | 0.200 | 20 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 40:26.619 | 16.359 | 2.453 | 20 |
16 | 4 | A. Dovizioso | RNF | Yamaha | 40:31.065 | 20.805 | 4.446 | 20 |
17 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 40:31.359 | 21.099 | 0.294 | 20 |
18 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | 40:34.839 | 24.579 | 3.480 | 20 |
19 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 40:39.033 | 28.773 | 4.194 | 20 |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
20 | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | 40:43.913 | 33.653 | 4.880 | 20 |
21 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | 40:45.861 | 35.601 | 1.948 | 20 |
22 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 40:46.720 | 36.460 | 0.859 | 20 |
DNF | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 28:07.779 | 14 | ||
DNF | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 17:42.975 | 8 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |