Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 41:05.602 | 25 | |||
2 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 41:07.514 | 1.912 | 25 | ||
3 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 41:08.118 | 2.516 | 0.604 | 25 | |
4 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 41:08.808 | 3.206 | 0.690 | 25 | |
5 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 41:09.858 | 4.256 | 1.050 | 25 | |
6 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 41:10.766 | 5.164 | 0.908 | 25 | |
7 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 41:11.253 | 5.651 | 0.487 | 25 | |
8 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 41:12.763 | 7.161 | 1.510 | 25 | |
9 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 41:16.096 | 10.494 | 3.333 | 25 | |
10 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 41:17.378 | 11.776 | 1.282 | 25 | |
11 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 41:20.368 | 14.766 | 2.990 | 25 | |
12 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 41:22.845 | 17.243 | 2.477 | 25 | |
13 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 41:24.509 | 18.907 | 1.664 | 25 | |
14 | 9 | D. Petrucci | Tech3 | KTM | 41:25.697 | 20.095 | 1.188 | 25 | |
15 | 10 | L. Marini | Esponsorama Racing | Ducati | 41:26.524 | 20.922 | 0.827 | 25 | |
16 | 46 | V. Rossi | Petronas SRT | Yamaha | 41:28.333 | 22.731 | 1.809 | 25 | |
17 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 41:25.879 | 20.277 | 25 | ||
Strafe: +3 Sek. | |||||||||
18 | 53 | T. Rabat | Pramac | Ducati | 41:35.916 | 30.314 | 7.583 | 25 | |
19 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 41:43.514 | 37.912 | 7.598 | 25 | |
20 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 41:43.836 | 38.234 | 0.322 | 25 | |
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 18:40.712 | 11 | |||
DNF | 23 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 18:50.719 | 11 | |||
DNF | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen
