Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.378 | 18 | ||
2 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:40.402 | 0.024 | 19 | |
3 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:40.751 | 0.373 | 0.349 | 19 |
4 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:40.753 | 0.375 | 0.002 | 24 |
5 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:40.767 | 0.389 | 0.014 | 19 |
6 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:40.853 | 0.475 | 0.086 | 20 |
7 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:40.927 | 0.549 | 0.074 | 18 |
8 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:40.960 | 0.582 | 0.033 | 16 |
9 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:40.991 | 0.613 | 0.031 | 20 |
10 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:41.085 | 0.707 | 0.094 | 18 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:41.134 | 0.756 | 0.049 | 20 |
12 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:41.185 | 0.807 | 0.051 | 15 |
13 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:41.208 | 0.830 | 0.023 | 20 |
14 | 9 | D. Petrucci | Tech3 | KTM | 1:41.254 | 0.876 | 0.046 | 20 |
15 | 46 | V. Rossi | Petronas SRT | Yamaha | 1:41.267 | 0.889 | 0.013 | 20 |
16 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:41.357 | 0.979 | 0.090 | 18 |
17 | 23 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:41.363 | 0.985 | 0.006 | 19 |
18 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:41.437 | 1.059 | 0.074 | 21 |
19 | 10 | L. Marini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:41.464 | 1.086 | 0.027 | 19 |
20 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:41.512 | 1.134 | 0.048 | 19 |
21 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:41.744 | 1.366 | 0.232 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
1. Freies Training
