Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Honda | Honda | 1:48.184 | 18 | ||
2 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:48.622 | 0.438 | 21 | |
3 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:48.993 | 0.809 | 0.371 | 20 |
4 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:49.003 | 0.819 | 0.010 | 19 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:49.100 | 0.916 | 0.097 | 21 |
6 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:49.176 | 0.992 | 0.076 | 17 |
7 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:49.211 | 1.027 | 0.035 | 16 |
8 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:49.305 | 1.121 | 0.094 | 19 |
9 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:49.346 | 1.162 | 0.041 | 15 |
10 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:49.356 | 1.172 | 0.010 | 13 |
11 | 5 | J. Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.360 | 1.176 | 0.004 | 19 |
12 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:49.372 | 1.188 | 0.012 | 20 |
13 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:49.442 | 1.258 | 0.070 | 17 |
14 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:49.482 | 1.298 | 0.040 | 19 |
15 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:49.501 | 1.317 | 0.019 | 18 |
16 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:49.512 | 1.328 | 0.011 | 18 |
17 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:49.621 | 1.437 | 0.109 | 18 |
18 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 1:49.727 | 1.543 | 0.106 | 18 |
19 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:49.962 | 1.778 | 0.235 | 17 |
20 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:50.215 | 2.031 | 0.253 | 22 |
21 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:50.251 | 2.067 | 0.036 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |