Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 41:37.297 | 27 | ||
2 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 41:37.948 | 0.651 | 27 | |
3 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 41:38.500 | 1.203 | 0.552 | 27 |
4 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 41:39.491 | 2.194 | 0.991 | 27 |
5 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 41:45.343 | 8.046 | 5.852 | 27 |
6 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 41:46.052 | 8.755 | 0.709 | 27 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 41:47.434 | 10.137 | 1.382 | 27 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:48.098 | 10.801 | 0.664 | 27 |
9 | 5 | J. Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 41:48.847 | 11.550 | 0.749 | 27 |
10 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 41:54.100 | 16.803 | 5.253 | 27 |
11 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Yamaha | 41:54.914 | 17.617 | 0.814 | 27 |
12 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 42:01.647 | 24.350 | 6.733 | 27 |
13 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 42:02.700 | 25.403 | 1.053 | 27 |
14 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 42:16.936 | 39.639 | 14.236 | 27 |
DNF | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 41:14.361 | 25 | ||
DNF | 73 | A. Marquez | Honda | Honda | 35:37.901 | 23 | ||
DNF | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 20:40.929 | 13 | ||
DNF | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 7:52.229 | 5 | ||
DNF | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 7:54.372 | 5 | ||
DNF | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 6:21.123 | 4 | ||
DNF | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Europa / Valencia 1
Rennen
