Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 41:43.688 | 25 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:53.504 | 9.816 | 25 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:54.218 | 10.530 | 0.714 | 25 |
4 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 41:55.828 | 12.140 | 1.610 | 25 |
5 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 41:56.251 | 12.563 | 0.423 | 25 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 41:57.438 | 13.750 | 1.187 | 25 |
7 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 42:01.848 | 18.160 | 4.410 | 25 |
8 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 42:04.091 | 20.403 | 2.243 | 25 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 42:08.980 | 25.292 | 4.889 | 25 |
10 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 42:09.367 | 25.679 | 0.387 | 25 |
11 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 42:09.543 | 25.855 | 0.176 | 25 |
12 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 42:11.185 | 27.497 | 1.642 | 25 |
13 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 42:15.086 | 31.398 | 3.901 | 25 |
14 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 42:16.581 | 32.893 | 1.495 | 25 |
15 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 42:17.060 | 33.372 | 0.479 | 25 |
16 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 42:19.233 | 35.545 | 2.173 | 25 |
17 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 42:21.926 | 38.238 | 2.693 | 25 |
DNF | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 40:16.294 | 24 | ||
DNF | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 40:16.485 | 24 | ||
DNF | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 36:01.267 | 20 | ||
DNF | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 25:19.982 | 15 | ||
DNF | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 23:43.512 | 14 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / Termas de Rio Hondo
Rennen
