Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 41:39.678 | 25 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 41:44.919 | 5.241 | 25 | |
3 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 41:47.892 | 8.214 | 2.973 | 25 |
4 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 41:48.295 | 8.617 | 0.403 | 25 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:48.421 | 8.743 | 0.126 | 25 |
6 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 41:49.446 | 9.768 | 1.025 | 25 |
7 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 41:53.221 | 13.543 | 3.775 | 25 |
8 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 41:53.754 | 14.076 | 0.533 | 25 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 41:56.500 | 16.822 | 2.746 | 25 |
10 | 36 | M. Kallio | KTM | KTM | 41:59.083 | 19.405 | 2.583 | 25 |
11 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 42:00.827 | 21.149 | 1.744 | 25 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 42:00.852 | 21.174 | 0.025 | 25 |
13 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 42:01.443 | 21.765 | 0.591 | 25 |
14 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 42:01.781 | 22.103 | 0.338 | 25 |
15 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 42:16.433 | 36.755 | 14.652 | 25 |
16 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 42:21.539 | 41.861 | 5.106 | 25 |
17 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 42:28.919 | 49.241 | 7.380 | 25 |
18 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 42:22.308 | 42.630 | 25 | |
DNF | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 28:18.684 | 24 | ||
DNF | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 28:18.820 | 17 | ||
DNF | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 28:19.015 | 17 | ||
DNF | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 27:18.708 | 16 | ||
DNF | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 18:35.074 | 11 | ||
DNF | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 8:23.946 | 5 | ||
DNF | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |