Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:46.208 | 8 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:46.243 | 0.035 | 7 | |
3 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:46.304 | 0.096 | 0.061 | 8 |
4 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:46.347 | 0.139 | 0.043 | 8 |
5 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:46.445 | 0.237 | 0.098 | 7 |
6 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:46.454 | 0.246 | 0.009 | 8 |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:46.500 | 0.292 | 0.046 | 8 |
8 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:46.813 | 0.605 | 0.313 | 8 |
9 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:46.830 | 0.622 | 0.017 | 7 |
10 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:46.909 | 0.701 | 0.079 | 8 |
11 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:46.998 | 0.790 | 0.089 | 8 |
12 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:47.002 | 0.794 | 0.004 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Qualifying 2
