Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:30.640 | 18 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:30.762 | 0.122 | 23 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:30.949 | 0.309 | 0.187 | 20 |
4 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:31.054 | 0.414 | 0.105 | 22 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:31.243 | 0.603 | 0.189 | 20 |
6 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:31.357 | 0.717 | 0.114 | 19 |
7 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:31.383 | 0.743 | 0.026 | 20 |
8 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:31.413 | 0.773 | 0.030 | 20 |
9 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:31.488 | 0.848 | 0.075 | 22 |
10 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.615 | 0.975 | 0.127 | 18 |
11 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:31.624 | 0.984 | 0.009 | 21 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.698 | 1.058 | 0.074 | 16 |
13 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:31.733 | 1.093 | 0.035 | 18 |
14 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:31.858 | 1.218 | 0.125 | 20 |
15 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:31.876 | 1.236 | 0.018 | 21 |
16 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:31.926 | 1.286 | 0.050 | 18 |
17 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:31.958 | 1.318 | 0.032 | 24 |
18 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:31.966 | 1.326 | 0.008 | 16 |
19 | 36 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:31.966 | 1.326 | 0.000 | 20 |
20 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:32.076 | 1.436 | 0.110 | 19 |
21 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:32.151 | 1.511 | 0.075 | 20 |
22 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:32.192 | 1.552 | 0.041 | 20 |
23 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:32.457 | 1.817 | 0.265 | 21 |
24 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 1:32.587 | 1.947 | 0.130 | 19 |
25 | 60 | M. van der Mark | Tech3 | Yamaha | 1:33.101 | 2.461 | 0.514 | 24 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
2. Freies Training
