Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:31.994 | 8 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:32.100 | 0.106 | 8 | |
3 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:32.229 | 0.235 | 0.129 | 6 |
4 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:32.300 | 0.306 | 0.071 | 8 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:32.493 | 0.499 | 0.193 | 9 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:32.726 | 0.732 | 0.233 | 7 |
7 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:33.119 | 1.125 | 0.393 | 7 |
8 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:33.399 | 1.405 | 0.280 | 7 |
9 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:33.517 | 1.523 | 0.118 | 8 |
10 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:33.629 | 1.635 | 0.112 | 9 |
11 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:33.756 | 1.762 | 0.127 | 5 |
12 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:33.955 | 1.961 | 0.199 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Qualifying 2
