Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:40.356 | 19 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:40.562 | 0.206 | 18 | |
3 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:40.574 | 0.218 | 0.012 | 20 |
4 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 1:40.660 | 0.304 | 0.086 | 20 |
5 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:40.678 | 0.322 | 0.018 | 18 |
6 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:40.701 | 0.345 | 0.023 | 18 |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:40.716 | 0.360 | 0.015 | 16 |
8 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:40.853 | 0.497 | 0.137 | 19 |
9 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:40.867 | 0.511 | 0.014 | 20 |
10 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:40.936 | 0.580 | 0.069 | 17 |
11 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:40.958 | 0.602 | 0.022 | 18 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.982 | 0.626 | 0.024 | 17 |
13 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:41.062 | 0.706 | 0.080 | 18 |
14 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:41.073 | 0.717 | 0.011 | 17 |
15 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:41.128 | 0.772 | 0.055 | 19 |
16 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:41.311 | 0.955 | 0.183 | 19 |
17 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:41.694 | 1.338 | 0.383 | 19 |
18 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:41.703 | 1.347 | 0.009 | 18 |
19 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:41.781 | 1.425 | 0.078 | 17 |
20 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:41.829 | 1.473 | 0.048 | 16 |
21 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:41.867 | 1.511 | 0.038 | 16 |
22 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:42.224 | 1.868 | 0.357 | 19 |
23 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 1:42.237 | 1.881 | 0.013 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / Termas de Rio Hondo
1. Freies Training
