Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:00.011 | 7 | |||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:00.336 | 0.325 | 7 | ||
3 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2:00.359 | 0.348 | 0.023 | 7 | |
4 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:00.578 | 0.567 | 0.219 | 5 | |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:00.692 | 0.681 | 0.114 | 7 | |
6 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 2:00.974 | 0.963 | 0.282 | 7 | |
7 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 2:01.306 | 1.295 | 0.332 | 7 | |
8 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:01.635 | 1.624 | 0.329 | 6 | |
9 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 2:02.151 | 2.140 | 0.516 | 3 | CRT |
10 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 2:02.536 | 2.525 | 0.385 | 7 | |
11 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 2:02.900 | 2.889 | 0.364 | 7 | |
0 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sepang / Malaysia
2. Qualifying
