Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:01.229 | 17 | |||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:01.596 | 0.367 | 18 | ||
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:01.623 | 0.394 | 0.027 | 15 | |
4 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 2:01.877 | 0.648 | 0.254 | 15 | |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:02.039 | 0.810 | 0.162 | 17 | |
6 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2:02.370 | 1.141 | 0.331 | 18 | |
7 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 2:02.421 | 1.192 | 0.051 | 17 | |
8 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 2:02.632 | 1.403 | 0.211 | 17 | |
9 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 2:02.725 | 1.496 | 0.093 | 18 | |
10 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:03.039 | 1.810 | 0.314 | 15 | |
11 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:03.574 | 2.345 | 0.535 | 14 | CRT |
12 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 2:03.596 | 2.367 | 0.022 | 16 | |
13 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 2:03.773 | 2.544 | 0.177 | 12 | CRT |
14 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR | 2:04.273 | 3.044 | 0.500 | 17 | CRT |
15 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR | 2:04.425 | 3.196 | 0.152 | 12 | CRT |
16 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:04.703 | 3.474 | 0.278 | 15 | CRT |
17 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 2:04.785 | 3.556 | 0.082 | 16 | |
18 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 2:04.902 | 3.673 | 0.117 | 14 | CRT |
19 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | ART | 2:05.319 | 4.090 | 0.417 | 14 | CRT |
20 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda-Suter | 2:05.638 | 4.409 | 0.319 | 16 | CRT |
21 | 23 | L. Scassa | AB Motoracing | ART | 2:06.355 | 5.126 | 0.717 | 16 | CRT |
22 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 2:06.693 | 5.464 | 0.338 | 17 | CRT |
23 | 50 | D. Cudlin | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:07.642 | 6.413 | 0.949 | 15 | CRT |
24 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Ioda-Suter | 2:08.023 | 6.794 | 0.381 | 13 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |