Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:31.861 | 21 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:32.875 | 1.014 | 22 | |
3 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:33.057 | 1.196 | 0.182 | 22 |
4 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:33.118 | 1.257 | 0.061 | 24 |
5 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:33.443 | 1.582 | 0.325 | 30 |
6 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:33.478 | 1.617 | 0.035 | 27 |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:33.656 | 1.795 | 0.178 | 29 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:33.824 | 1.963 | 0.168 | 25 |
9 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:34.186 | 2.325 | 0.362 | 22 |
10 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:34.265 | 2.404 | 0.079 | 30 |
11 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:34.329 | 2.468 | 0.064 | 25 |
12 | 58 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:34.671 | 2.810 | 0.342 | 23 |
13 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:34.680 | 2.819 | 0.009 | 28 |
14 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:34.838 | 2.977 | 0.158 | 27 |
15 | 89 | K. Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1:35.999 | 4.138 | 1.161 | 25 |
16 | 41 | J. Hayes | Tech3 | Yamaha | 1:36.042 | 4.181 | 0.043 | 28 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying
