Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:40.482 | 11 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1:40.708 | 0.226 | 0.226 | 12 |
3 | 11 | B. Spies | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40.711 | 0.229 | 0.003 | 11 |
4 | 27 | C. Stoner | Ducati Team | Ducati | 1:40.804 | 0.322 | 0.093 | 10 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 1:40.883 | 0.401 | 0.079 | 12 |
6 | 46 | V. Rossi | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:40.901 | 0.419 | 0.018 | 10 |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati Team | Ducati | 1:41.012 | 0.530 | 0.111 | 11 |
8 | 40 | H. Barbera | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1:41.261 | 0.779 | 0.249 | 11 |
9 | 33 | M. Melandri | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:41.303 | 0.821 | 0.042 | 12 |
10 | 19 | A. Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:41.545 | 1.063 | 0.242 | 12 |
11 | 36 | M. Kallio | Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.635 | 1.153 | 0.090 | 11 |
12 | 5 | C. Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:41.670 | 1.188 | 0.035 | 12 |
13 | 41 | A. Espargaro | Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.766 | 1.284 | 0.096 | 11 |
14 | 58 | M. Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:41.820 | 1.338 | 0.054 | 12 |
15 | 14 | R. de Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:41.973 | 1.491 | 0.153 | 11 |
16 | 7 | H. Aoyama | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1:42.016 | 1.534 | 0.043 | 11 |
17 | 65 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:42.509 | 2.027 | 0.493 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis / Indianapolis
Warmup
