USA  Indianapolis / Indianapolis

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 27 C. Stoner Ducati Ducati 1:40.884 22
2 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:41.109 0.225 26
3 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:41.405 0.521 0.296 19
4 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:41.421 0.537 0.016 26
5 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:41.623 0.739 0.202 27
6 5 C. Edwards Tech3 Yamaha 1:41.664 0.780 0.041 24
7 4 A. Dovizioso Honda Honda 1:41.683 0.799 0.019 26
8 11 B. Spies Tech3 Yamaha 1:41.722 0.838 0.039 25
9 41 A. Espargaro Pramac Ducati 1:41.992 1.108 0.270 23
10 33 M. Melandri Gresini Honda 1:42.147 1.263 0.155 21
11 58 M. Simoncelli Gresini Honda 1:42.268 1.384 0.121 26
12 40 H. Barbera Aspar Ducati 1:42.368 1.484 0.100 28
13 36 M. Kallio Pramac Ducati 1:42.600 1.716 0.232 28
14 19 A. Bautista Suzuki Suzuki 1:42.696 1.812 0.096 26
15 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki 1:42.790 1.906 0.094 24
16 7 H. Aoyama Interwetten-Honda Honda 1:42.874 1.990 0.084 26
17 14 R. de Puniet LCR Honda 1:42.987 2.103 0.113 25
Pos. = Position, Rnd. = Runden