Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:57.422 | 8 | |
2 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:57.794 | 0.372 | 14 |
3 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:58.554 | 1.132 | 9 |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:58.597 | 1.175 | 17 |
5 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 1:58.800 | 1.378 | 17 |
6 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:58.802 | 1.380 | 16 |
7 | 19 | O. Jacque | Kawasaki | Kawasaki | 1:58.821 | 1.399 | 19 |
8 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:58.857 | 1.435 | 7 |
9 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:59.016 | 1.594 | 20 |
10 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:59.078 | 1.656 | 20 |
11 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:59.209 | 1.787 | 17 |
12 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:59.371 | 1.949 | 9 |
13 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:59.426 | 2.004 | 5 |
14 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:59.921 | 2.499 | 10 |
15 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 2:00.362 | 2.940 | 5 |
16 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 2:00.467 | 3.045 | 20 |
17 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:00.539 | 3.117 | 10 |
18 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 2:00.941 | 3.519 | 7 |
19 | 10 | K. Roberts Jun. | KR-Ducati | Honda | 2:03.333 | 5.911 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Türkei / Istanbul
1. Freies Training
