Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yama | 1:58.362 | 23 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:58.568 | 0.206 | 0.206 | 21 |
3 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:58.868 | 0.506 | 0.300 | 24 |
4 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:58.969 | 0.607 | 0.101 | 23 |
5 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:59.064 | 0.702 | 0.095 | 24 |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:59.176 | 0.814 | 0.112 | 21 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:59.266 | 0.904 | 0.090 | 23 |
8 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:59.466 | 1.104 | 0.200 | 25 |
9 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:59.494 | 1.132 | 0.028 | 23 |
10 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:59.508 | 1.146 | 0.014 | 22 |
11 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:59.738 | 1.376 | 0.230 | 18 |
12 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:59.857 | 1.495 | 0.119 | 20 |
13 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 2:00.001 | 1.639 | 0.144 | 22 |
14 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 2:00.271 | 1.909 | 0.261 | 19 |
15 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | 2:00.398 | 2.036 | 0.127 | 21 |
16 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 2:00.793 | 2.431 | 0.395 | 19 |
17 | 80 | K. Roberts | KR-Ducati | KR | 2:01.725 | 3.363 | 0.932 | 19 |
18 | 22 | I. Silva | Pramac | Ducati | 2:01.854 | 3.492 | 0.129 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
2. Freies Training
