Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | 1:43.837 | 13 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:43.973 | 0.136 | 10 | |
3 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:44.095 | 0.258 | 0.122 | 13 |
4 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:44.591 | 0.754 | 0.496 | 10 |
5 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:44.597 | 0.760 | 0.006 | 13 |
6 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:45.056 | 1.219 | 0.459 | 11 |
7 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:45.389 | 1.552 | 0.333 | 12 |
8 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:45.469 | 1.632 | 0.080 | 9 |
9 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:45.768 | 1.931 | 0.299 | 13 |
10 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 1:45.771 | 1.934 | 0.003 | 13 |
11 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:45.786 | 1.949 | 0.015 | 13 |
12 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:45.949 | 2.112 | 0.163 | 12 |
13 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:45.992 | 2.155 | 0.043 | 12 |
14 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:46.104 | 2.267 | 0.112 | 11 |
15 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:46.146 | 2.309 | 0.042 | 12 |
16 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:46.193 | 2.356 | 0.047 | 13 |
17 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:52.635 | 8.798 | 6.442 | 8 |
18 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:52.769 | 8.932 | 0.134 | 11 |
19 | 80 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 1:53.340 | 9.503 | 0.571 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
Warmup
