Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | 44:12.891 | 22 | |||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | 3.036 | 22 | |||
3 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | 6.663 | 3.627 | 22 | ||
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | 14.090 | 7.427 | 22 | ||
5 | 33 | M. Melandri | Honda | 17.276 | 3.186 | 22 | ||
6 | 65 | L. Capirossi | Ducati | 26.256 | 8.980 | 22 | ||
7 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | 26.591 | 0.335 | 22 | ||
8 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | 27.025 | 0.434 | 22 | ||
9 | 66 | A. Hofmann | Ducati | 28.108 | 1.083 | 22 | ||
10 | 7 | C. Checa | Honda | 32.957 | 4.849 | 22 | ||
11 | 5 | C. Edwards | Yamaha | 35.053 | 2.096 | 22 | ||
12 | 1 | N. Hayden | Honda | 37.327 | 2.274 | 22 | ||
13 | 50 | S. Guintoli | Yamaha | 50.705 | 13.378 | 22 | ||
14 | 4 | A. Barros | Ducati | 55.264 | 4.559 | 22 | ||
15 | 10 | K. Roberts Jun. | KR212V | 57.736 | 2.472 | 22 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China / Shanghai
Rennen
