Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | D. Öncü | KTM | 1:56.020 | 7 | ||
2 | 66 | J. Kelso | CFMoto | 1:56.558 | 0.538 | 6 | |
3 | 71 | A. Sasaki | Husqvarna | 1:56.611 | 0.591 | 0.053 | 6 |
4 | 10 | D. Moreira | KTM | 1:56.721 | 0.701 | 0.110 | 6 |
5 | 96 | D. Holgado | KTM | 1:56.800 | 0.780 | 0.079 | 5 |
6 | 18 | M. Bertelle | Honda | 1:56.864 | 0.844 | 0.064 | 6 |
7 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:56.885 | 0.865 | 0.021 | 6 |
8 | 43 | X. Artigas | CFMoto | 1:56.986 | 0.966 | 0.101 | 6 |
9 | 54 | R. Rossi | Honda | 1:57.003 | 0.983 | 0.017 | 6 |
10 | 48 | I. Ortola | KTM | 1:57.095 | 1.075 | 0.092 | 5 |
11 | 5 | J. Masia | Honda | 1:57.097 | 1.077 | 0.002 | 6 |
12 | 16 | A. Migno | KTM | 1:57.343 | 1.323 | 0.246 | 6 |
13 | 72 | T. Furusato | Honda | 1:57.358 | 1.338 | 0.015 | 6 |
14 | 21 | V. Perez | KTM | 1:57.402 | 1.382 | 0.044 | 4 |
15 | 19 | S. Ogden | Honda | 1:57.474 | 1.454 | 0.072 | 6 |
16 | 80 | D. Alonso | GasGas | 1:57.518 | 1.498 | 0.044 | 5 |
17 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:57.863 | 1.843 | 0.345 | 6 |
18 | 27 | K. Toba | Honda | 1:58.606 | 2.586 | 0.743 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |