Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | T. Furusato | Honda | 1:39.606 | 9 | ||
2 | 95 | C. Veijer | Husqvarna | 1:39.746 | 0.140 | 9 | |
3 | 31 | A. Fernandez | Honda | 1:39.944 | 0.338 | 0.198 | 9 |
4 | 70 | J. Whatley | Honda | 1:40.167 | 0.561 | 0.223 | 7 |
5 | 6 | R. Yamanaka | GasGas | 1:40.179 | 0.573 | 0.012 | 9 |
6 | 54 | R. Rossi | Honda | 1:40.239 | 0.633 | 0.060 | 7 |
7 | 64 | M. Aji | Honda | 1:40.318 | 0.712 | 0.079 | 7 |
8 | 27 | K. Toba | Honda | 1:40.471 | 0.865 | 0.153 | 7 |
9 | 9 | N. Carraro | Honda | 1:40.490 | 0.884 | 0.019 | 5 |
10 | 20 | L. Fellon | KTM | 1:40.628 | 1.022 | 0.138 | 7 |
11 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:40.689 | 1.083 | 0.061 | 9 |
12 | 43 | X. Artigas | CFMoto | 1:40.726 | 1.120 | 0.037 | 7 |
13 | 7 | F. Farioli | KTM | 1:40.758 | 1.152 | 0.032 | 7 |
14 | 63 | S. Azman | KTM | 1:40.899 | 1.293 | 0.141 | 6 |
15 | 12 | N. Dettwiler | KTM | 1:41.410 | 1.804 | 0.511 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
Qualifying 1
