Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | R. Yamanaka | KTM | 2:12.632 | 5 | ||
2 | 27 | K. Toba | KTM | 2:12.677 | 0.045 | 6 | |
3 | 72 | T. Furusato | Honda | 2:12.819 | 0.187 | 0.142 | 6 |
4 | 66 | J. Kelso | KTM | 2:12.903 | 0.271 | 0.084 | 5 |
5 | 31 | A. Fernandez | KTM | 2:12.909 | 0.277 | 0.006 | 6 |
6 | 43 | X. Artigas | CFMoto | 2:12.944 | 0.312 | 0.035 | 6 |
7 | 63 | S. Azman | Honda | 2:13.091 | 0.459 | 0.147 | 5 |
8 | 17 | J. McPhee | Husqvarna | 2:13.240 | 0.608 | 0.149 | 7 |
9 | 9 | N. Carraro | KTM | 2:13.241 | 0.609 | 0.001 | 6 |
10 | 23 | E. Bartolini | KTM | 2:13.403 | 0.771 | 0.162 | 6 |
11 | 53 | D. Öncü | KTM | 2:13.444 | 0.812 | 0.041 | 6 |
12 | 67 | A. Surra | Honda | 2:13.471 | 0.839 | 0.027 | 6 |
13 | 20 | L. Fellon | Honda | 2:13.585 | 0.953 | 0.114 | 6 |
14 | 22 | A. Carrasco | KTM | 2:14.031 | 1.399 | 0.446 | 6 |
15 | 64 | M. Aji | Honda | 2:14.260 | 1.628 | 0.229 | 6 |
16 | 19 | S. Ogden | Honda | 2:14.802 | 2.170 | 0.542 | 4 |
17 | 70 | J. Whatley | Honda | 2:15.019 | 2.387 | 0.217 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
Qualifying 1
