Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 2 | G. Rodrigo | Honda |
2 | 52 | J. Alcoba | Honda |
3 | 23 | N. Antonelli | KTM |
4 | 82 | S. Nepa | KTM |
5 | 28 | I. Guevara | GasGas |
6 | 17 | J. McPhee | Honda |
7 | 40 | D. Binder | Honda |
8 | 24 | T. Suzuki | Honda |
9 | 5 | J. Masia | KTM |
10 | 54 | R. Rossi | KTM |
11 | 55 | R. Fenati | Husqvarna |
12 | 53 | D. Öncü | KTM |
29 | 27 | K. Toba | KTM |
14 | 71 | A. Sasaki | KTM |
15 | 33 | A. Fernandez | Husqvarna |
16 | 7 | D. Foggia | Honda |
17 | 12 | F. Salac | Honda |
18 | 43 | X. Artigas | Honda |
19 | 11 | S. Garcia | GasGas |
20 | 92 | Y. Kunii | Honda |
21 | 16 | A. Migno | Honda |
22 | 6 | R. Yamanaka | KTM |
23 | 96 | D. Holgado | KTM |
24 | 20 | L. Fellon | Honda |
25 | 37 | P. Acosta | KTM |
26 | 19 | A. Izdihar | Honda |
27 | 32 | T. Matsuyama | Honda |
28 | 22 | E. Bartolini | KTM |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Startaufstellung
