Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Rodrigo | Honda | 1:47.597 | 5 | ||
2 | 52 | J. Alcoba | Honda | 1:47.914 | 0.317 | 5 | |
3 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:47.958 | 0.361 | 0.044 | 5 |
4 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:48.295 | 0.698 | 0.337 | 5 |
5 | 28 | I. Guevara | GasGas | 1:48.318 | 0.721 | 0.023 | 6 |
6 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:48.350 | 0.753 | 0.032 | 6 |
7 | 40 | D. Binder | Honda | 1:48.489 | 0.892 | 0.139 | 7 |
8 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:48.498 | 0.901 | 0.009 | 6 |
9 | 5 | J. Masia | KTM | 1:48.500 | 0.903 | 0.002 | 6 |
10 | 54 | R. Rossi | KTM | 1:48.552 | 0.955 | 0.052 | 5 |
11 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | 1:48.662 | 1.065 | 0.110 | 6 |
12 | 53 | D. Öncü | KTM | 1:48.717 | 1.120 | 0.055 | 7 |
13 | 27 | K. Toba | KTM | 1:48.860 | 1.263 | 0.143 | 6 |
14 | 71 | A. Sasaki | KTM | 1:48.957 | 1.360 | 0.097 | 5 |
15 | 31 | A. Fernandez | Husqvarna | 1:48.984 | 1.387 | 0.027 | 6 |
16 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:49.226 | 1.629 | 0.242 | 6 |
17 | 12 | F. Salac | Honda | 1:49.297 | 1.700 | 0.071 | 5 |
18 | 43 | X. Artigas | Honda | 1:49.421 | 1.824 | 0.124 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Qualifying 2
