Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | 2:11.325 | 5 | ||
2 | 2 | G. Rodrigo | Honda | 2:11.368 | 0.043 | 7 | |
3 | 54 | R. Rossi | KTM | 2:11.522 | 0.197 | 0.154 | 7 |
4 | 16 | A. Migno | Honda | 2:11.590 | 0.265 | 0.068 | 7 |
5 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:11.715 | 0.390 | 0.125 | 6 |
6 | 12 | F. Salac | KTM | 2:11.803 | 0.478 | 0.088 | 5 |
7 | 52 | J. Alcoba | Honda | 2:11.850 | 0.525 | 0.047 | 7 |
8 | 7 | D. Foggia | Honda | 2:11.885 | 0.560 | 0.035 | 6 |
9 | 53 | D. Öncü | KTM | 2:12.391 | 1.066 | 0.506 | 7 |
10 | 5 | J. Masia | KTM | 2:12.512 | 1.187 | 0.121 | 7 |
11 | 28 | I. Guevara | GasGas | 2:12.535 | 1.210 | 0.023 | 6 |
12 | 82 | S. Nepa | KTM | 2:12.591 | 1.266 | 0.056 | 6 |
13 | 24 | T. Suzuki | Honda | 2:12.705 | 1.380 | 0.114 | 5 |
14 | 99 | C. Tatay | KTM | 2:12.927 | 1.602 | 0.222 | 6 |
15 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:13.074 | 1.749 | 0.147 | 5 |
16 | 40 | D. Binder | Honda | 2:13.643 | 2.318 | 0.569 | 5 |
17 | 71 | A. Sasaki | KTM | 2:14.265 | 2.940 | 0.622 | 4 |
NC | 20 | L. Fellon | Honda | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Qualifying 2
