GBR  Großbritannien / Silverstone

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 55 R. Fenati Husqvarna 2:11.779 8
2 27 K. Toba KTM 2:12.496 0.717 8
3 37 P. Acosta KTM 2:12.622 0.843 0.126 8
4 99 C. Tatay KTM 2:12.794 1.015 0.172 7
5 23 N. Antonelli KTM 2:12.856 1.077 0.062 5
6 28 I. Guevara GasGas 2:12.858 1.079 0.002 8
7 7 D. Foggia Honda 2:12.882 1.103 0.024 8
8 31 A. Fernandez Husqvarna 2:12.935 1.156 0.053 8
9 52 J. Alcoba Honda 2:13.091 1.312 0.156 8
10 54 R. Rossi KTM 2:13.146 1.367 0.055 8
11 53 D. Öncü KTM 2:13.171 1.392 0.025 8
12 11 S. Garcia GasGas 2:13.227 1.448 0.056 8
13 73 M. Kofler KTM 2:13.281 1.502 0.054 8
14 82 S. Nepa KTM 2:13.304 1.525 0.023 8
15 5 J. Masia KTM 2:13.501 1.722 0.197 8
16 24 T. Suzuki Honda 2:13.558 1.779 0.057 8
17 40 D. Binder Honda 2:13.584 1.805 0.026 8
18 67 A. Surra Honda 2:13.616 1.837 0.032 8
19 16 A. Migno Honda 2:13.637 1.858 0.021 7
20 2 G. Rodrigo Honda 2:13.759 1.980 0.122 8
21 92 Y. Kunii Honda 2:13.769 1.990 0.010 8
22 43 X. Artigas Honda 2:13.801 2.022 0.032 8
23 12 F. Salac KTM 2:13.859 2.080 0.058 8
24 20 L. Fellon Honda 2:13.862 2.083 0.003 7
25 17 J. McPhee Honda 2:13.955 2.176 0.093 8
26 71 A. Sasaki KTM 2:14.087 2.308 0.132 8
27 6 R. Yamanaka KTM 2:14.933 3.154 0.846 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden