Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | KTM | ||||
2 | 14 | T. Arbolino | Honda | ||||
3 | 16 | A. Migno | KTM | ||||
4 | 75 | A. Arenas | KTM | ||||
5 | 13 | C. Vietti | KTM | ||||
6 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | ||||
7 | 27 | K. Toba | KTM | ||||
8 | 5 | J. Masia | Honda | ||||
9 | 52 | J. Alcoba | Honda | ||||
10 | 7 | D. Foggia | Honda | ||||
11 | 79 | A. Ogura | Honda | ||||
12 | 53 | D. Öncü | KTM | ||||
13 | 12 | F. Salac | Honda | ||||
14 | 82 | S. Nepa | KTM | ||||
15 | 71 | A. Sasaki | KTM | ||||
16 | 70 | B. Baltus | KTM | ||||
17 | 11 | S. Garcia | Honda | ||||
18 | 2 | G. Rodrigo | Honda | ||||
19 | 17 | J. McPhee | Honda | ||||
20 | 40 | D. Binder | KTM | ||||
21 | 23 | N. Antonelli | Honda | ||||
22 | 21 | A. Lopez | Husqvarna | ||||
23 | 54 | R. Rossi | KTM | ||||
24 | 6 | R. Yamanaka | Honda | ||||
25 | 89 | K. Pawi | Honda | ||||
26 | 92 | Y. Kunii | Honda | ||||
27 | 73 | M. Kofler | KTM | ||||
28 | 99 | C. Tatay | KTM | ||||
29 | 50 | J. Dupasquier | KTM | ||||
30 | 9 | D. Pizzoli | KTM | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |