Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | J. Miller | KTM | 1:50.367 | 16 | ||
2 | 7 | E. Vazquez | Honda | 1:50.630 | 0.263 | 17 | |
3 | 32 | I. Vinales | KTM | 1:51.164 | 0.797 | 0.534 | 15 |
4 | 12 | A. Marquez | Honda | 1:51.234 | 0.867 | 0.070 | 18 |
5 | 98 | K. Hanika | KTM | 1:51.270 | 0.903 | 0.036 | 17 |
6 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 1:51.283 | 0.916 | 0.013 | 16 |
7 | 33 | E. Bastianini | KTM | 1:51.359 | 0.992 | 0.076 | 16 |
8 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:51.470 | 1.103 | 0.111 | 17 |
9 | 42 | A. Rins | Honda | 1:51.550 | 1.183 | 0.080 | 18 |
10 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:51.571 | 1.204 | 0.021 | 16 |
11 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:51.736 | 1.369 | 0.165 | 13 |
12 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:51.798 | 1.431 | 0.062 | 15 |
13 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:51.806 | 1.439 | 0.008 | 17 |
14 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:52.010 | 1.643 | 0.204 | 18 |
15 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:52.208 | 1.841 | 0.198 | 15 |
16 | 5 | R. Fenati | KTM | 1:52.359 | 1.992 | 0.151 | 10 |
17 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 1:52.432 | 2.065 | 0.073 | 15 |
18 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 1:52.458 | 2.091 | 0.026 | 18 |
19 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 1:52.500 | 2.133 | 0.042 | 17 |
20 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 1:52.753 | 2.386 | 0.253 | 16 |
21 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 1:52.836 | 2.469 | 0.083 | 17 |
22 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 1:52.872 | 2.505 | 0.036 | 16 |
23 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 1:52.998 | 2.631 | 0.126 | 17 |
24 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:53.037 | 2.670 | 0.039 | 17 |
25 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 1:53.094 | 2.727 | 0.057 | 19 |
26 | 38 | H. Azmi | KTM | 1:53.202 | 2.835 | 0.108 | 17 |
27 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 1:53.460 | 3.093 | 0.258 | 18 |
28 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 1:53.526 | 3.159 | 0.066 | 17 |
29 | 57 | E. Granado | KTM | 1:53.584 | 3.217 | 0.058 | 15 |
30 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 1:53.724 | 3.357 | 0.140 | 19 |
31 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 1:53.935 | 3.568 | 0.211 | 16 |
32 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:54.038 | 3.671 | 0.103 | 17 |
33 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 1:55.117 | 4.750 | 1.079 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Termas de Rio Hondo / Argentinien
2. Freies Training
