Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | A. Marquez | Honda | 1:57.620 | 16 | ||
2 | 7 | E. Vazquez | Honda | 1:57.637 | 0.017 | 16 | |
3 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:58.182 | 0.562 | 0.545 | 15 |
4 | 8 | J. Miller | KTM | 1:58.298 | 0.678 | 0.116 | 16 |
5 | 32 | I. Vinales | KTM | 1:58.316 | 0.696 | 0.018 | 16 |
6 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:58.367 | 0.747 | 0.051 | 16 |
7 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:58.373 | 0.753 | 0.006 | 15 |
8 | 42 | A. Rins | Honda | 1:58.408 | 0.788 | 0.035 | 16 |
9 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 1:58.452 | 0.832 | 0.044 | 14 |
10 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:58.474 | 0.854 | 0.022 | 16 |
11 | 5 | R. Fenati | KTM | 1:58.498 | 0.878 | 0.024 | 15 |
12 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 1:58.694 | 1.074 | 0.196 | 16 |
13 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 1:58.769 | 1.149 | 0.075 | 17 |
14 | 98 | K. Hanika | KTM | 1:59.119 | 1.499 | 0.350 | 17 |
15 | 33 | E. Bastianini | KTM | 1:59.169 | 1.549 | 0.050 | 16 |
16 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 1:59.173 | 1.553 | 0.004 | 16 |
17 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 1:59.246 | 1.626 | 0.073 | 16 |
18 | 57 | E. Granado | KTM | 1:59.272 | 1.652 | 0.026 | 16 |
19 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:59.347 | 1.727 | 0.075 | 16 |
20 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 1:59.374 | 1.754 | 0.027 | 16 |
21 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:59.452 | 1.832 | 0.078 | 16 |
22 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 1:59.470 | 1.850 | 0.018 | 16 |
23 | 38 | H. Azmi | KTM | 1:59.483 | 1.863 | 0.013 | 17 |
24 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 1:59.549 | 1.929 | 0.066 | 14 |
25 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:59.804 | 2.184 | 0.255 | 17 |
26 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 2:00.220 | 2.600 | 0.416 | 19 |
27 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 2:00.223 | 2.603 | 0.003 | 15 |
28 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:00.349 | 2.729 | 0.126 | 7 |
29 | 69 | A. Groppi | FTR-Honda | 2:00.802 | 3.182 | 0.453 | 18 |
30 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 2:01.186 | 3.566 | 0.384 | 16 |
31 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 2:01.195 | 3.575 | 0.009 | 16 |
32 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 2:01.292 | 3.672 | 0.097 | 17 |
33 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 2:01.361 | 3.741 | 0.069 | 15 |
34 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:01.975 | 4.355 | 0.614 | 16 |
35 | 16 | S. Mazzola | FTR-Honda | 2:02.224 | 4.604 | 0.249 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mugello / Italien
3. Freies Training
