Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | KTM | 1:52.180 | 11 | ||
2 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:52.293 | 0.113 | 9 | |
3 | 39 | L. Salom | KTM | 1:52.337 | 0.157 | 0.044 | 9 |
4 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:52.519 | 0.339 | 0.182 | 11 |
5 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 1:52.678 | 0.498 | 0.159 | 11 |
6 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:52.707 | 0.527 | 0.029 | 11 |
7 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:52.781 | 0.601 | 0.074 | 11 |
8 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:52.972 | 0.792 | 0.191 | 11 |
9 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:53.002 | 0.822 | 0.030 | 11 |
10 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:53.020 | 0.840 | 0.018 | 9 |
11 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:53.055 | 0.875 | 0.035 | 11 |
12 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:53.085 | 0.905 | 0.030 | 11 |
13 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:53.107 | 0.927 | 0.022 | 11 |
14 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:53.170 | 0.990 | 0.063 | 11 |
15 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:53.174 | 0.994 | 0.004 | 11 |
16 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:53.260 | 1.080 | 0.086 | 9 |
17 | 99 | D. Webb | Suter-Honda | 1:53.304 | 1.124 | 0.044 | 9 |
18 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:53.366 | 1.186 | 0.062 | 10 |
19 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:53.371 | 1.191 | 0.005 | 11 |
20 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:53.445 | 1.265 | 0.074 | 9 |
21 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:53.544 | 1.364 | 0.099 | 11 |
22 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:53.578 | 1.398 | 0.034 | 11 |
23 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 1:53.601 | 1.421 | 0.023 | 11 |
24 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:53.907 | 1.727 | 0.306 | 9 |
25 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:53.934 | 1.754 | 0.027 | 11 |
26 | 16 | A. Migno | FTR | 1:53.961 | 1.781 | 0.027 | 11 |
27 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:54.042 | 1.862 | 0.081 | 11 |
28 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:54.095 | 1.915 | 0.053 | 8 |
29 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:54.178 | 1.998 | 0.083 | 11 |
30 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:54.182 | 2.002 | 0.004 | 10 |
31 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:54.260 | 2.080 | 0.078 | 9 |
32 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:54.852 | 2.672 | 0.592 | 11 |
33 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:54.997 | 2.817 | 0.145 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Barcelona / Katalonien
Warmup
