Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | L. Salom | KTM | 1:50.782 | 16 | ||
2 | 42 | A. Rins | KTM | 1:51.108 | 0.326 | 18 | |
3 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:51.540 | 0.758 | 0.432 | 16 |
4 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:51.668 | 0.886 | 0.128 | 18 |
5 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:51.802 | 1.020 | 0.134 | 8 |
6 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:51.952 | 1.170 | 0.150 | 15 |
7 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:51.966 | 1.184 | 0.014 | 18 |
8 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:52.060 | 1.278 | 0.094 | 16 |
9 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:52.105 | 1.323 | 0.045 | 16 |
10 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:52.299 | 1.517 | 0.194 | 16 |
11 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:52.382 | 1.600 | 0.083 | 15 |
12 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 1:52.441 | 1.659 | 0.059 | 17 |
13 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:52.479 | 1.697 | 0.038 | 16 |
14 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 1:52.486 | 1.704 | 0.007 | 16 |
15 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:52.518 | 1.736 | 0.032 | 16 |
16 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:52.568 | 1.786 | 0.050 | 14 |
17 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:52.590 | 1.808 | 0.022 | 17 |
18 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:52.627 | 1.845 | 0.037 | 16 |
19 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:52.716 | 1.934 | 0.089 | 17 |
20 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:52.743 | 1.961 | 0.027 | 16 |
21 | 99 | D. Webb | Suter-Honda | 1:52.777 | 1.995 | 0.034 | 16 |
22 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:52.792 | 2.010 | 0.015 | 18 |
23 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:52.876 | 2.094 | 0.084 | 15 |
24 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:52.896 | 2.114 | 0.020 | 17 |
25 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:52.910 | 2.128 | 0.014 | 17 |
26 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:53.201 | 2.419 | 0.291 | 15 |
27 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:53.262 | 2.480 | 0.061 | 16 |
28 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:53.319 | 2.537 | 0.057 | 17 |
29 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:53.519 | 2.737 | 0.200 | 16 |
30 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:53.684 | 2.902 | 0.165 | 15 |
31 | 16 | A. Migno | FTR | 1:53.735 | 2.953 | 0.051 | 18 |
32 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:54.500 | 3.718 | 0.765 | 3 |
33 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 1:54.880 | 4.098 | 0.380 | 17 |
34 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:55.314 | 4.532 | 0.434 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Barcelona / Katalonien
Qualifying
