JPN  Motegi / Japan

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 52 D. Kent KTM 1:58.371 17
2 25 M. Vinales FTR-Honda 1:58.574 0.203 17
3 11 S. Cortese KTM 1:58.669 0.298 0.095 16
4 63 Z. Khairuddin KTM 1:58.951 0.580 0.282 14
5 19 A. Tonucci FTR-Honda 1:59.072 0.701 0.121 17
6 39 L. Salom Kalex-KTM 1:59.097 0.726 0.025 16
7 94 J. Folger Kalex-KTM 1:59.125 0.754 0.028 10
8 96 L. Rossi FTR-Honda 1:59.213 0.842 0.088 15
9 7 E. Vazquez FTR-Honda 1:59.287 0.916 0.074 16
10 5 R. Fenati FTR-Honda 1:59.359 0.988 0.072 14
11 44 M. Oliveira Suter-Honda 1:59.494 1.123 0.135 16
12 27 N. Antonelli FTR-Honda 1:59.652 1.281 0.158 14
13 42 A. Rins Suter-Honda 1:59.653 1.282 0.001 16
14 61 A. Sissis KTM 1:59.686 1.315 0.033 16
15 23 A. Moncayo FTR-Honda 1:59.904 1.533 0.218 17
16 26 A. Martin FTR-Honda 1:59.945 1.574 0.041 17
17 12 A. Marquez Suter-Honda 1:59.949 1.578 0.004 15
18 41 B. Binder Kalex-KTM 1:59.974 1.603 0.025 17
19 84 J. Kornfeil FTR-Honda 1:59.998 1.627 0.024 14
20 89 A. Techer TSR-Honda 2:00.021 1.650 0.023 17
21 81 H. Watanabe Honda 2:00.044 1.673 0.023 16
22 8 J. Miller Honda 2:00.177 1.806 0.133 17
23 31 N. Ajo KTM 2:00.386 2.015 0.209 10
24 9 T. Finsterbusch Honda 2:00.460 2.089 0.074 15
25 32 I. Vinales FTR-Honda 2:00.526 2.155 0.066 16
26 17 J. McPhee KRP-Honda 2:00.755 2.384 0.229 15
27 82 Y. Kamei Honda 2:00.940 2.569 0.185 16
28 30 G. Pedone Suter-Honda 2:00.987 2.616 0.047 13
29 51 K. Fujii TSR-Honda 2:01.233 2.862 0.246 17
30 28 J. Rodriguez FGR-Honda 2:01.256 2.885 0.023 17
31 29 L. Amato Kalex-KTM 2:01.500 3.129 0.244 17
32 99 D. Webb Mahindra 2:02.362 3.991 0.862 13
33 80 A. Pontone Ioda 2:03.819 5.448 1.457 10
34 20 R. Moretti Mahindra 2:05.450 7.079 1.631 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden