Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Cortese | KTM | 2:08.342 | 12 | ||
2 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 2:08.376 | 0.034 | 16 | |
3 | 39 | L. Salom | Kalex-KTM | 2:08.443 | 0.101 | 0.067 | 17 |
4 | 25 | M. Vinales | FTR-Honda | 2:08.477 | 0.135 | 0.034 | 16 |
5 | 44 | M. Oliveira | Honda | 2:08.904 | 0.562 | 0.427 | 16 |
6 | 52 | D. Kent | KTM | 2:09.025 | 0.683 | 0.121 | 13 |
7 | 42 | A. Rins | Honda | 2:09.303 | 0.961 | 0.278 | 13 |
8 | 55 | H. Faubel | Kalex-KTM | 2:09.448 | 1.106 | 0.145 | 13 |
9 | 10 | A. Masbou | Honda | 2:09.688 | 1.346 | 0.240 | 15 |
10 | 27 | N. Antonelli | Honda | 2:09.696 | 1.354 | 0.008 | 14 |
11 | 96 | L. Rossi | FTR-Honda | 2:09.769 | 1.427 | 0.073 | 8 |
12 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 2:09.781 | 1.439 | 0.012 | 13 |
13 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 2:09.843 | 1.501 | 0.062 | 16 |
14 | 84 | J. Kornfeil | FTR-Honda | 2:09.853 | 1.511 | 0.010 | 15 |
15 | 31 | N. Ajo | KTM | 2:09.916 | 1.574 | 0.063 | 15 |
16 | 41 | B. Binder | Kalex-KTM | 2:10.009 | 1.667 | 0.093 | 15 |
17 | 61 | A. Sissis | KTM | 2:10.070 | 1.728 | 0.061 | 15 |
18 | 23 | A. Moncayo | Kalex-KTM | 2:10.132 | 1.790 | 0.062 | 14 |
19 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 2:10.184 | 1.842 | 0.052 | 13 |
20 | 53 | J. Iwema | FGR-Honda | 2:10.603 | 2.261 | 0.419 | 14 |
21 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 2:10.689 | 2.347 | 0.086 | 14 |
22 | 26 | A. Martin | Laglisse-Honda | 2:10.869 | 2.527 | 0.180 | 16 |
23 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 2:10.971 | 2.629 | 0.102 | 12 |
24 | 8 | J. Miller | Honda | 2:11.286 | 2.944 | 0.315 | 14 |
25 | 99 | D. Webb | Mahindra | 2:11.465 | 3.123 | 0.179 | 14 |
26 | 21 | I. Moreno | FTR-Honda | 2:12.259 | 3.917 | 0.794 | 14 |
27 | 9 | T. Finsterbusch | MZ-RE Honda | 2:12.281 | 3.939 | 0.022 | 9 |
28 | 7 | E. Vazquez | Laglisse-Honda | 2:12.982 | 4.640 | 0.701 | 8 |
29 | 94 | J. Folger | Ioda | 2:13.422 | 5.080 | 0.440 | 5 |
30 | 51 | K. Fujii | TSR-Honda | 2:14.527 | 6.185 | 1.105 | 14 |
31 | 15 | S. Grotzkyj | Oral | 2:14.556 | 6.214 | 0.029 | 11 |
32 | 3 | L. Morciano | Ioda | 2:15.560 | 7.218 | 1.004 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Losail / Katar
3. Freies Training
