Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | M. Oliveira | Suter-Honda | 2:11.415 | 13 | ||
2 | 39 | L. Salom | Kalex-KTM | 2:12.770 | 1.355 | 14 | |
3 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 2:12.839 | 1.424 | 0.069 | 11 |
4 | 11 | S. Cortese | KTM | 2:12.915 | 1.500 | 0.076 | 13 |
5 | 52 | D. Kent | KTM | 2:13.290 | 1.875 | 0.375 | 13 |
6 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 2:13.632 | 2.217 | 0.342 | 11 |
7 | 41 | B. Binder | Kalex-KTM | 2:14.047 | 2.632 | 0.415 | 15 |
8 | 42 | A. Rins | Suter-Honda | 2:14.152 | 2.737 | 0.105 | 13 |
9 | 49 | J. Navarro | Honda | 2:14.392 | 2.977 | 0.240 | 12 |
10 | 25 | M. Vinales | FTR-Honda | 2:14.518 | 3.103 | 0.126 | 12 |
11 | 12 | A. Marquez | Suter-Honda | 2:14.802 | 3.387 | 0.284 | 13 |
12 | 7 | E. Vazquez | FTR-Honda | 2:15.150 | 3.735 | 0.348 | 11 |
13 | 96 | L. Rossi | FTR-Honda | 2:15.206 | 3.791 | 0.056 | 14 |
14 | 84 | J. Kornfeil | FTR-Honda | 2:15.223 | 3.808 | 0.017 | 12 |
15 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 2:15.251 | 3.836 | 0.028 | 11 |
16 | 8 | J. Miller | Honda | 2:15.268 | 3.853 | 0.017 | 15 |
17 | 31 | N. Ajo | KTM | 2:15.444 | 4.029 | 0.176 | 13 |
18 | 99 | D. Webb | Mahindra | 2:15.789 | 4.374 | 0.345 | 11 |
19 | 26 | A. Martin | FTR-Honda | 2:15.920 | 4.505 | 0.131 | 11 |
20 | 23 | A. Moncayo | FTR-Honda | 2:15.984 | 4.569 | 0.064 | 13 |
21 | 53 | J. Iwema | FGR-Honda | 2:15.987 | 4.572 | 0.003 | 13 |
22 | 61 | A. Sissis | KTM | 2:16.134 | 4.719 | 0.147 | 14 |
23 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 2:16.171 | 4.756 | 0.037 | 14 |
24 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:16.467 | 5.052 | 0.296 | 14 |
25 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 2:16.512 | 5.097 | 0.045 | 12 |
26 | 9 | T. Finsterbusch | Honda | 2:16.569 | 5.154 | 0.057 | 13 |
27 | 80 | A. Pontone | Ioda | 2:17.190 | 5.775 | 0.621 | 12 |
28 | 29 | L. Amato | Kalex-KTM | 2:17.351 | 5.936 | 0.161 | 6 |
29 | 51 | K. Fujii | TSR-Honda | 2:17.380 | 5.965 | 0.029 | 13 |
30 | 30 | G. Pedone | Suter-Honda | 2:17.930 | 6.515 | 0.550 | 12 |
31 | 3 | L. Morciano | Ioda | 2:18.141 | 6.726 | 0.211 | 14 |
32 | 58 | J. Guevara | FTR-Honda | 2:18.385 | 6.970 | 0.244 | 12 |
33 | 27 | N. Antonelli | FTR-Honda | 2:18.606 | 7.191 | 0.221 | 5 |
34 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 2:19.332 | 7.917 | 0.726 | 12 |
35 | 95 | M. Popov | Mahindra | 2:22.493 | 11.078 | 3.161 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Alcaniz / Aragonien
1. Freies Training
