Moto2-Gesamtstand 2010
Herstellerwertung
Pos. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suter | 322 | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 | 11 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 |
2. | Moriwaki | 309 | 13 | 25 | 25 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 13 | 9 | 0 | 13 |
3. | Speed Up | 232 | 7 | 7 | 13 | 25 | 4 | 25 | 5 | 20 | 16 | 13 | 9 | 25 | 3 | 16 | 16 | 8 | 20 |
4. | Motobi | 194 | 10 | 11 | 16 | 16 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 25 | 16 | 10 |
5. | FTR | 149 | 20 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 6 | 25 |
6. | Tech 3 | 99 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 25 | 0 | 20 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7. | Pons Kalex | 81 | 6 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
8. | I.C.P. | 38 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
9. | BQR | 32 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10. | Bimota | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | MZ-RE Honda | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12. | Promoharris | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13. | Force GP210 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | RSV | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
