Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 16 | J. Roberts | Kalex |
2 | 13 | C. Vietti | Kalex |
3 | 40 | A. Canet | Kalex |
4 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro |
5 | 22 | S. Lowes | Kalex |
6 | 96 | J. Dixon | Kalex |
7 | 37 | P. Acosta | Kalex |
8 | 24 | M. Ramirez | Kalex |
9 | 18 | M. Gonzalez | Kalex |
10 | 21 | A. Lopez | Boscoscuo |
11 | 14 | T. Arbolino | Kalex |
12 | 79 | A. Ogura | Kalex |
13 | 35 | S. Chantra | Kalex |
14 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex |
15 | 17 | A. Escrig | Forward |
16 | 7 | B. Baltus | Kalex |
17 | 3 | L. Tulovic | Kalex |
18 | 12 | F. Salac | Kalex |
19 | 52 | J. Alcoba | Kalex |
20 | 15 | D. Binder | Kalex |
21 | 11 | S. Garcia | Kalex |
22 | 75 | A. Arenas | Kalex |
23 | 71 | D. Foggia | Kalex |
24 | 28 | I. Guevara | Kalex |
25 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex |
26 | 4 | S. Kelly | Forward |
27 | 9 | M. Casadei | Kalex |
28 | 23 | T. Hada | Kalex |
29 | 33 | R. Skinner | Kalex |
30 | 5 | K. Nozane | Kalex |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Lusail
Startaufstellung
