Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | A. Canet | Kalex | 1:50.796 | 4 | ||
2 | 37 | P. Acosta | Kalex | 1:50.955 | 0.159 | 8 | |
3 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:50.958 | 0.162 | 0.003 | 8 |
4 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:51.008 | 0.212 | 0.050 | 8 |
5 | 12 | F. Salac | Kalex | 1:51.026 | 0.230 | 0.018 | 8 |
6 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:51.038 | 0.242 | 0.012 | 8 |
7 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:51.097 | 0.301 | 0.059 | 8 |
8 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | 1:51.129 | 0.333 | 0.032 | 8 |
9 | 21 | A. Lopez | Boscoscuro | 1:51.145 | 0.349 | 0.016 | 8 |
10 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:51.245 | 0.449 | 0.100 | 8 |
11 | 18 | M. Gonzalez | Kalex | 1:51.325 | 0.529 | 0.080 | 8 |
12 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 1:51.519 | 0.723 | 0.194 | 8 |
13 | 15 | D. Binder | Kalex | 1:51.582 | 0.786 | 0.063 | 8 |
14 | 79 | A. Ogura | Kalex | 1:51.696 | 0.900 | 0.114 | 5 |
15 | 75 | A. Arenas | Kalex | 1:51.737 | 0.941 | 0.041 | 8 |
16 | 11 | S. Garcia | Kalex | 1:51.748 | 0.952 | 0.011 | 8 |
17 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:51.824 | 1.028 | 0.076 | 7 |
18 | 34 | M. Pasini | Kalex | 1:52.237 | 1.441 | 0.413 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Qualifying 2
