GBR  Großbritannien / Silverstone

Training 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 37 P. Acosta Kalex 2:05.399 13
2 35 S. Chantra Kalex 2:05.415 0.016 19
3 18 M. Gonzalez Kalex 2:05.532 0.133 0.117 16
4 79 A. Ogura Kalex 2:05.646 0.247 0.114 16
5 40 A. Canet Kalex 2:05.754 0.355 0.108 14
6 75 A. Arenas Kalex 2:05.849 0.450 0.095 14
7 96 J. Dixon Kalex 2:05.869 0.470 0.020 15
8 22 S. Lowes Kalex 2:05.982 0.583 0.113 19
9 16 J. Roberts Kalex 2:06.027 0.628 0.045 16
10 21 A. Lopez Boscoscuro 2:06.310 0.911 0.283 17
11 14 T. Arbolino Kalex 2:06.344 0.945 0.034 16
12 54 F. Aldeguer Boscoscuro 2:06.487 1.088 0.143 12
13 28 I. Guevara Kalex 2:06.629 1.230 0.142 14
14 12 F. Salac Kalex 2:06.674 1.275 0.045 14
15 11 S. Garcia Kalex 2:06.703 1.304 0.029 16
16 71 D. Foggia Kalex 2:06.886 1.487 0.183 14
17 7 B. Baltus Kalex 2:06.922 1.523 0.036 15
18 13 C. Vietti Kalex 2:06.987 1.588 0.065 16
19 64 B. Bendsneyder Kalex 2:07.012 1.613 0.025 16
20 15 D. Binder Kalex 2:07.228 1.829 0.216 14
21 52 J. Alcoba Kalex 2:07.267 1.868 0.039 16
22 72 B. Gomez Kalex 2:07.402 2.003 0.135 19
23 24 M. Ramirez Forward 2:07.486 2.087 0.084 13
24 84 Z. van den Goorbergh Kalex 2:07.817 2.418 0.331 16
25 33 R. Skinner Kalex 2:07.835 2.436 0.018 16
26 3 L. Tulovic Kalex 2:08.307 2.908 0.472 9
27 17 A. Escrig Forward 2:09.681 4.282 1.374 6
28 23 T. Hada Kalex 2:11.100 5.701 1.419 8
29 5 K. Nozane Kalex 2:11.125 5.726 0.025 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden