Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | Kalex |
2 | 87 | R. Gardner | Kalex |
3 | 22 | S. Lowes | Kalex |
Anzeige | |||
4 | 44 | A. Canet | Boscoscuro |
5 | 79 | A. Ogura | Kalex |
6 | 9 | J. Navarro | Boscoscuro |
7 | 37 | A. Fernandez | Kalex |
8 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex |
9 | 14 | T. Arbolino | Kalex |
10 | 13 | C. Vietti | Kalex |
11 | 12 | T. Lüthi | Kalex |
12 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex |
13 | 23 | M. Schrötter | Kalex |
14 | 21 | F. Di Giannantonio | Kalex |
15 | 75 | A. Arenas | Boscoscuro |
16 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex |
17 | 35 | S. Chantra | Kalex |
18 | 16 | J. Roberts | Kalex |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||
19 | 42 | M. Ramirez | Kalex |
20 | 24 | S. Corsi | MV Agusta |
21 | 96 | J. Dixon | Kalex |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||
22 | 62 | S. Manzi | Kalex |
23 | 97 | X. Vierge | Kalex |
24 | 6 | C. Beaubier | Kalex |
25 | 11 | N. Bulega | Kalex |
26 | 2 | A. Lopez | Boscoscuro |
27 | 70 | B. Baltus | NTS |
28 | 18 | M. Gonzalez | MV Agusta |
29 | 55 | H. Syahrin | NTS |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |