Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | Kalex | 39:10.521 | 18 | |||
2 | 21 | F. Di Giannantonio | Kalex | 39:12.255 | 1.734 | 18 | ||
3 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | 39:13.621 | 3.100 | 1.366 | 18 | |
4 | 37 | A. Fernandez | Kalex | 39:14.582 | 4.061 | 0.961 | 18 | |
5 | 6 | C. Beaubier | Kalex | 39:15.902 | 5.381 | 1.320 | 18 | |
6 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 39:18.098 | 7.577 | 2.196 | 18 | |
7 | 79 | A. Ogura | Kalex | 39:21.608 | 11.087 | 3.510 | 18 | |
8 | 97 | X. Vierge | Kalex | 39:25.470 | 14.949 | 3.862 | 18 | |
9 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 39:26.572 | 16.051 | 1.102 | 18 | |
10 | 96 | J. Dixon | Kalex | 39:28.799 | 18.278 | 2.227 | 18 | |
11 | 44 | A. Canet | Boscoscuro | 39:31.200 | 20.679 | 2.401 | 18 | |
12 | 9 | J. Navarro | Boscoscuro | 39:33.259 | 22.738 | 2.059 | 18 | |
13 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 39:33.434 | 22.913 | 0.175 | 18 | |
14 | 35 | S. Chantra | Kalex | 39:33.768 | 23.247 | 0.334 | 18 | |
15 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 39:33.629 | 23.108 | 18 | ||
Strafe: +1 Pos. | ||||||||
16 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 39:37.527 | 27.006 | 3.898 | 18 | |
17 | 70 | B. Baltus | NTS | 39:38.607 | 28.086 | 1.080 | 18 | |
18 | 16 | J. Roberts | Kalex | 39:43.240 | 32.719 | 4.633 | 18 | |
19 | 62 | S. Manzi | Kalex | 39:48.063 | 37.542 | 4.823 | 18 | |
20 | 55 | H. Syahrin | NTS | 39:50.179 | 39.658 | 2.116 | 18 | |
21 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | 39:51.206 | 40.685 | 1.027 | 18 | |
22 | 7 | L. Baldassarri | MV Agusta | 39:57.689 | 47.168 | 6.483 | 18 | |
DNF | 13 | C. Vietti | Kalex | 30:43.582 | 14 | |||
DNF | 23 | M. Schrötter | Kalex | 28:50.877 | 13 | |||
DNF | 75 | A. Arenas | Boscoscuro | 24:08.322 | 11 | |||
DNF | 40 | H. Garzo | Kalex | 22:46.489 | 10 | |||
DNF | 22 | S. Lowes | Kalex | 20:09.424 | 9 | |||
DNF | 87 | R. Gardner | Kalex | 10:52.792 | 5 | |||
DNF | 12 | T. Lüthi | Kalex | 4:29.026 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |