Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 1:41.913 | 9 | ||
2 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:41.961 | 0.048 | 8 | |
3 | 55 | H. Syahrin | Speed Up | 1:42.038 | 0.125 | 0.077 | 8 |
4 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:42.079 | 0.166 | 0.041 | 8 |
5 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 1:42.167 | 0.254 | 0.088 | 9 |
6 | 11 | N. Bulega | Kalex | 1:42.183 | 0.270 | 0.016 | 9 |
7 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 1:42.298 | 0.385 | 0.115 | 4 |
8 | 64 | B. Bendsneyder | NTS | 1:42.322 | 0.409 | 0.024 | 9 |
9 | 62 | S. Manzi | MV Agusta | 1:42.326 | 0.413 | 0.004 | 9 |
10 | 37 | A. Fernandez | Kalex | 1:42.350 | 0.437 | 0.024 | 9 |
11 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 1:42.444 | 0.531 | 0.094 | 9 |
12 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:42.481 | 0.568 | 0.037 | 9 |
13 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 1:42.742 | 0.829 | 0.261 | 9 |
14 | 27 | A. Izdihar | Kalex | 1:43.461 | 1.548 | 0.719 | 9 |
15 | 2 | J. Raffin | NTS | 1:43.967 | 2.054 | 0.506 | 7 |
16 | 99 | K. Kasmayudin | Kalex | 1:44.167 | 2.254 | 0.200 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez 1
Qualifying 1
